1 x de R$305,89 sem juros | Total R$305,89 | |
2 x de R$165,39 | Total R$330,79 | |
3 x de R$111,88 | Total R$335,65 | |
4 x de R$85,16 | Total R$340,64 | |
5 x de R$69,01 | Total R$345,07 | |
6 x de R$58,20 | Total R$349,17 | |
7 x de R$50,35 | Total R$352,44 | |
8 x de R$44,63 | Total R$357,06 | |
9 x de R$40,17 | Total R$361,53 | |
10 x de R$36,45 | Total R$364,46 | |
11 x de R$33,54 | Total R$368,96 | |
12 x de R$31,13 | Total R$373,52 |
1 x de R$312,13 sem juros | Total R$312,13 | |
2 x de R$171,84 | Total R$343,69 | |
3 x de R$116,23 | Total R$348,68 | |
4 x de R$88,05 | Total R$352,21 | |
5 x de R$71,12 | Total R$355,61 | |
6 x de R$59,58 | Total R$357,45 | |
7 x de R$51,16 | Total R$358,14 | |
8 x de R$45,19 | Total R$361,51 | |
9 x de R$40,42 | Total R$363,76 | |
10 x de R$36,51 | Total R$365,07 | |
11 x de R$33,49 | Total R$368,34 | |
12 x de R$30,79 | Total R$369,53 |
Nome da marca: qztzx
Material: Microfibra
Com ou instale acessórios profissionais: Nenhum
Cobertura superior: Acima do tornozelo, mas não no joelho
Nome do departamento: Adult
Material da sola: RUBBER
Químico Hign-em causa: Nenhum
Origem: CN (Origem)
CN: Fujian
Tipos de cardado: Grampos longos
Material de alta qualidade: Couro patenteado
Método fixação superior: Correias colagem ou moldagem
Sexo: MEN
Seja impermeável: Não
Seja com biqueira de metal: Não
Tecnologia: Torsion
Tipo de Fecho: Amarrar
Nível de prática: Profissional de saúde
Característica: À prova d'água
Largura do sapato: Médio (B,M)
Número do modelo: 2309
Ajuste: Se ajusta ao tamanho, use sei tamanho normal
Material da palmilha: EVA
Tipo de calçado de atletismo: chuteiras
Data de lançamento: Spring2019
Local de Aplicação: Gramado externo
Nota de tamanho
NOTA: Escolha o tamanho dos sapatos de acordo com o comprimento do pé, NÃO o comprimento da palmilha.
Se seus pés forem largos ou grossos, escolha um tamanho de calçado maior.
Antes de escolher o tamanho dos EUA ou EUR, é melhor medir o comprimento dos pés.
Como medir o comprimento dos pés
Por favor, meça o comprimento dos pés com cuidado, com o método da imagem abaixo: