1 x de R$245,00 sem juros | Total R$245,00 | |
2 x de R$132,47 | Total R$264,94 | |
3 x de R$89,61 | Total R$268,84 | |
4 x de R$68,21 | Total R$272,83 | |
5 x de R$55,28 | Total R$276,38 | |
6 x de R$46,61 | Total R$279,67 | |
7 x de R$40,33 | Total R$282,29 | |
8 x de R$35,75 | Total R$285,99 | |
9 x de R$32,17 | Total R$289,57 | |
10 x de R$29,19 | Total R$291,92 | |
11 x de R$26,87 | Total R$295,52 | |
12 x de R$24,93 | Total R$299,17 |
1 x de R$250,00 sem juros | Total R$250,00 | |
2 x de R$137,64 | Total R$275,28 | |
3 x de R$93,09 | Total R$279,28 | |
4 x de R$70,53 | Total R$282,10 | |
5 x de R$56,97 | Total R$284,83 | |
6 x de R$47,72 | Total R$286,30 | |
7 x de R$40,98 | Total R$286,85 | |
8 x de R$36,19 | Total R$289,55 | |
9 x de R$32,37 | Total R$291,35 | |
10 x de R$29,24 | Total R$292,40 | |
11 x de R$26,82 | Total R$295,03 | |
12 x de R$24,66 | Total R$295,98 |
Nome da marca: qztzx
Com ou instale acessórios profissionais: Nenhum
Origem: CN (Origem)
CN: Fujian
Material: POLIÉSTER
Cobertura superior: Acima do tornozelo, mas não no joelho
Nome do departamento: Adult
Material de alta qualidade: Malha (malha aérea)
Material da sola: EVA
Químico Hign-em causa: Nenhum
Sexo: MEN
Método fixação superior: Correias colagem ou moldagem
Seja impermeável: Não
Seja com biqueira de metal: Não
Local de Aplicação: quadra difícil
Tecnologia: Flywire
Para distância: 10km
Sports Type: Lunlar
Nível de prática: Avançado
Característica: respirável
Material da palmilha: EVA
Largura do sapato: Médio (B,M)
Número do modelo: A2000
Ajuste: Se ajusta ao tamanho, use sei tamanho normal
Função: Amortecimento
Tipo de calçado de atletismo: TÊNIS DE CORRIDA
Altura superior: baixo
Tipo de Fecho: Amarrar
Data de lançamento: Spring2019